
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,上证综指4126.35点,涨跌幅为0.08%,A股总成交额为12405.47亿元。到目前为止,今日有5只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中寿仙谷、航天工程、每日互动等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.96%、-0.34%、-0.33%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603896 | 寿仙谷 | -0.49 | 0.47 | 20.59 | 20.79 | -0.96 | 20.21 | -2.79 |
| 603698 | 航天工程 | -2.82 | 2.20 | 35.06 | 35.18 | -0.34 | 34.11 | -3.04 |
| 300766 | 每日互动 | -1.56 | 4.53 | 42.75 | 42.89 | -0.33 | 41.72 | -2.73 |
| 601187 | 厦门银行 | -0.14 | 0.14 | 7.33 | 7.35 | -0.27 | 7.21 | -1.93 |
| 603121 | 华培动力 | -3.94 | 4.83 | 23.07 | 23.12 | -0.21 | 20.00 | -13.48 |
(文章来源:证券时报网)
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
国华通配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。